<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ScoreTrack</title>
	<atom:link href="http://www.scoretrack.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scoretrack.eu</link>
	<description>Tragbare GEFÜHRTE Radioaußenanzeigetafeln für den Fußball, Tennis und Hockey</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 23:20:52 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fußball, Hockey, usw.</title>
		<link>http://www.scoretrack.eu/de/2009/11/fusball-hockey-usw/</link>
		<comments>http://www.scoretrack.eu/de/2009/11/fusball-hockey-usw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 00:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[frontpage3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoretrack.eu/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Zweimal das drei Ziffer-Zählen, alle Stoppuhr-Funktionen, regulierbarer Zeitmesser und Horn einschließlich des Count-Downs der vorherbestimmten Periode und Zählung. Selbst wenn vorläufig die Kerbe ausschaltete, wird behalten, und Zeit setzt fort zu laufen. Wenn Pause gemacht, verging das Bleiben oder Zeit wird blinken.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zweimal das drei Ziffer-Zählen, alle Stoppuhr-Funktionen, regulierbarer Zeitmesser und Horn einschließlich des Count-Downs der vorherbestimmten Periode und Zählung. Selbst wenn vorläufig die Kerbe ausschaltete, wird behalten, und Zeit setzt fort zu laufen. Wenn Pause gemacht, verging das Bleiben oder Zeit wird blinken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoretrack.eu/de/2009/11/fusball-hockey-usw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis</title>
		<link>http://www.scoretrack.eu/de/2009/11/tennis-4/</link>
		<comments>http://www.scoretrack.eu/de/2009/11/tennis-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 00:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[frontpage3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoretrack.eu/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Sichtbarkeitspunkte, Vorteil, Spiele, Krawatte-Brechung, gehen unter und Dienstanzeige. Das volle automatisierte Zählen einschließlich aller Optionen: Krawatte Super-Brechung statt des 3. Satzes mit 7, der 10 oder 12 Punkte, Kurzer Satz von 4 Spielen, Keine Anzeige (Aussichtspunkt) und Pro gehen unter: ein Satz mit 8 Spielen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sichtbarkeitspunkte, Vorteil, Spiele, Krawatte-Brechung, gehen unter und Dienstanzeige. Das volle automatisierte Zählen einschließlich aller Optionen: Krawatte Super-Brechung statt des 3. Satzes mit 7, der 10 oder 12 Punkte, Kurzer Satz von 4 Spielen, Keine Anzeige (Aussichtspunkt) und Pro gehen unter: ein Satz mit 8 Spielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoretrack.eu/de/2009/11/tennis-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED Radioaußenanzeigetafeln</title>
		<link>http://www.scoretrack.eu/de/2009/11/led-radioausenanzeigetafeln/</link>
		<comments>http://www.scoretrack.eu/de/2009/11/led-radioausenanzeigetafeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 00:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[frontpage3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scoretrack.eu/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren die LED tragbaren Weltradioaußenanzeigetafeln der Versorgung von ScoreTrack, die Wert für Spieler, Schiedsrichter, Zuschauer und Förderer hinzufügen. Der berufliche flightcase wird gegen das Spritzen von Wasser geschützt, enthält einen whiteboard, Haken, einen schnellen Ausgabe-Dreifuß, Ladegerät und eine entfernte Schiedsrichter hängend.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahren die LED tragbaren Weltradioaußenanzeigetafeln der Versorgung von ScoreTrack, die Wert für Spieler, Schiedsrichter, Zuschauer und Förderer hinzufügen. Der berufliche flightcase wird gegen das Spritzen von Wasser geschützt, enthält einen whiteboard, Haken, einen schnellen Ausgabe-Dreifuß, Ladegerät und eine entfernte Schiedsrichter hängend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scoretrack.eu/de/2009/11/led-radioausenanzeigetafeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
